INFINIX S5 Case Prices In UK US Nigeria - telecom software - INFINIX S5 Phone Cases
ALSO READ: Infinix Hot 10 Specs Review And Price
Image | Product | Features | Price |
---|---|---|---|
![]() | TRENDING Phone Cases on Amazon | Best-selling Phone Cases on Amazon.com | Check Phone Cases on Amazon.com |
![]() | TOP Phone Cases on Jumia | Best Phone Cases on Jumia Nigeria | Check Prices on Jumia |
INFINIX S5 Phone Case Prices In UK US Australia Canada Nigeria 2022:
INFINIX S5 Features And Specifications:
BODY & DISPLAY | |
---|---|
Resolution | 1600 × 720 pixels (∼ 270 ppi density) |
Dimensions | 164 × 76 × 7.9 mm (6.46 × 2.99 × 0.31 inches) |
Weight | 178g (6.28 oz) |
SIM | Dual SIM (SIM1: Nano, SIM2: Nano) |
Screen Size | 6.6-inch IPS LCD HD display |
Pixel density | 270 ppi (pixels per inch) |
Colors | Quetzal cyan, Violet, Nebula black |
Release date | October, 2019 |
HARDWARE & STORAGE | |
---|---|
Internal Memory (RAM) | 4 GB RAM / 6 GB RAM Variations; |
Internal Storage | 64GB / 128GB ROM Variations - Expandable |
Processor (Operating System) | 2 × 2.0GHz Octa-core, Cortex-A53 | Android 9.0 (Pie), X OS 5.5 |
Processor Chipset | MediaTek MT6762 Helio P22 (12nm) |
GPU | PowerVR GE8320, 650MHz |
CAMERA | |
---|---|
Rear camera | 16 MP (main) + 5 MP (ultrawide) + 2 MP (depth) |
Front Selfie Camera | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
Video | 1080p@30fps |
Architecture | 64-bit |
BATTERY | |
---|---|
Capacity | 4000mAh Li-Po battery |
Charging | . |
Placement | Non-removable |
NETWORK | |
---|---|
Signals | 2G, 3G, and 4G LTE |
| ||
---|---|---|
Operating System | Android 9.0 (Pie) | |
Skin | X OS 5.5 | |
CONNECTIVITY | |
---|---|
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi Standards Supported | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/n, 5GHz Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
GPS | Yes – with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Bluetooth | Yes – v5.0, A2DP, LE, |
USB | Yes – USB v2.0, microUSB On-The-Go |
FM (Radio) | Yes |
Number of SIMs | 2 |
NFC | No |
Headphone Jack | 3.5 mm |
| ||
---|---|---|
Face Unlock | Yes | |
Fingerprint Sensor | Yes (rear-mounted) | |
| Yes | |
Proximity Sensor | Yes | |
Accelerometer | Yes | |
Ambient Light sensor | Yes | |
Post a Comment