SAMSUNG A31 Case Prices In UK US Nigeria - telecom software - SAMSUNG GALAXY A31 Phone Cases
ALSO READ: Infinix Hot 10 Specs Review And Price
Image | Product | Features | Price |
---|---|---|---|
![]() | TRENDING Phone Cases on Amazon | Best-selling Phone Cases on Amazon.com | Check Phone Cases on Amazon.com |
![]() | TOP Phone Cases on Jumia | Best Phone Cases on Jumia Nigeria | Check Prices on Jumia |
SAMSUNG A31 Phone Case Prices In UK US Australia Canada Nigeria 2022:
SAMSUNG GALAXY A31 Features And Specifications:
BODY & DISPLAY | |
---|---|
Resolution | 2400 × 1080 pixels (∼ 411 ppi density) |
Dimensions | 159.3 × 73.1 × 8.6 mm (6.27 × 2.88 × 0.34 inches) |
Weight | 185g (6.53 oz) |
SIM | Single-SIM or Hybrid Dual-SIM (Nano) |
Screen Size | 6.4-inch Super AMOLED display |
Pixel density | 411 ppi (pixels per inch) |
Colors | Prism crush black, Prism crush blue, Prism crush red, Prism crush white |
Release date | April 27, 2020 |
HARDWARE & STORAGE | |
---|---|
Internal Memory (RAM) | 4 GB RAM / 6 GB RAM / 8 GB RAM Variations; |
Internal Storage | 64GB / 128GB ROM Variations - Expandable |
Processor (Operating System) | 2 × 2.0GHz Octa-core, Cortex-A75 | Android 10, One UI 2.5 - Upgradeable to Android 11, One UI 3.0 |
Processor Chipset | MediaTek MT6768 Helio P65 (12nm) |
GPU | ARM Mali-G52 MC2, 820MHz |
CAMERA | |
---|---|
Rear camera | 48 MP (main) + 8 MP (ultrawide) + 5 MP (macro) + 5 MP (depth) |
Front Selfie Camera | 20 MP, f/2.2 (wide) |
Video | 1080p@30fps |
Architecture | 64-bit |
BATTERY | |
---|---|
Capacity | 5000mAh Li-Ion battery |
Charging | 15W Fast charging |
Placement | Non-removable |
NETWORK | |
---|---|
Signals | 2G, 3G, and 4G LTE |
| ||
---|---|---|
Operating System | Android 10 - Upgradeable to Android 11 | |
Skin | One UI 2.5, One UI 3.0 | |
CONNECTIVITY | |
---|---|
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi Standards Supported | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/n, 5GHz Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
GPS | Yes – with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
Bluetooth | Yes – v5.0, A2DP, LE, |
USB | Yes – USB v2.0, USB On-The-Go |
FM (Radio) | Yes |
Number of SIMs | 2 |
NFC | Yes |
Headphone Jack | 3.5 mm |
| ||
---|---|---|
Face Unlock | Yes | |
Fingerprint Sensor | Yes (in-display) | |
| Yes | |
Proximity Sensor | Yes | |
Accelerometer | Yes | |
Ambient Light sensor | Yes | |
Post a Comment