TECNO CAMON 16 Case Prices In UK US Nigeria - telecom software - TECNO CAMON 16 Phone Cases
ALSO READ: Infinix Hot 10 Specs Review And Price
Image | Product | Features | Price |
---|---|---|---|
![]() | TRENDING Phone Cases on Amazon | Best-selling Phone Cases on Amazon.com | Check Phone Cases on Amazon.com |
![]() | TOP Phone Cases on Jumia | Best Phone Cases on Jumia Nigeria | Check Prices on Jumia |
TECNO CAMON 16 Phone Case Prices In UK US Australia Canada Nigeria 2022:
TECNO CAMON 16 Features And Specifications:
BODY & DISPLAY | |
---|---|
Resolution | 1640 × 720 pixels (∼ 263 ppi density) |
Dimensions | 170.9 × 77.2 × 9.2 mm (6.73 × 3.04 × 0.36 inches) |
Weight | 207g (7.30 oz) |
SIM | Dual SIM (SIM1: Nano, SIM2: Nano) |
Screen Size | 6.8-inch IPS LCD HD display |
Pixel density | 263 ppi (pixels per inch) |
Colors | Cloud white, Purist blue, Misty grey |
Release date | October 16, 2020 |
HARDWARE & STORAGE | |
---|---|
Internal Memory (RAM) | 4 GB RAM / 6 GB RAM Variations; |
Internal Storage | 64GB / 128GB ROM Variations - Expandable Up to 256GB |
Processor (Operating System) | 2 × 2.0GHz Octa-core, Cortex-A75 | Android 10, HiOS 7.0 |
Processor Chipset | MediaTek Helio G70 (12nm) |
GPU | ARM Mali-G52 2EEMC2, 820MHz |
CAMERA | |
---|---|
Rear camera | 64 MP (main) + 2 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) + 2 MP (depth) |
Front Selfie Camera | 16 MP (wide) + 2 MP |
Video | 1440p@30fps |
Architecture | 64-bit |
BATTERY | |
---|---|
Capacity | 5000mAh Li-Po battery |
Charging | 18W Fast Charging |
Placement | Non-removable |
NETWORK | |
---|---|
Signals | 2G, 3G, and 4G LTE |
| ||
---|---|---|
Operating System | Android 10 | |
Skin | HiOS 7.0 | |
CONNECTIVITY | |
---|---|
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi Standards Supported | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/n, 5GHz Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
GPS | Yes – with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Bluetooth | Yes – v5.0, A2DP, LE, |
USB | Yes – USB v2.0, USB On-The-Go |
FM (Radio) | Yes |
Number of SIMs | 2 |
NFC | No |
Headphone Jack | 3.5 mm |
| ||
---|---|---|
Face Unlock | Yes | |
Fingerprint Sensor | Yes (rear-mounted) | |
| Yes | |
Proximity Sensor | Yes | |
Accelerometer | Yes | |
Ambient Light sensor | Yes | |
Post a Comment