UMIDIGI A7 PRO Case Prices In UK US Nigeria - telecom software - UMIDIGI A7 PRO Phone Cases
ALSO READ: Infinix Hot 10 Specs Review And Price
Image | Product | Features | Price |
---|---|---|---|
![]() | TRENDING Phone Cases on Amazon | Best-selling Phone Cases on Amazon.com | Check Phone Cases on Amazon.com |
![]() | TOP Phone Cases on Jumia | Best Phone Cases on Jumia Nigeria | Check Prices on Jumia |
UMIDIGI A7 PRO Phone Case Prices In UK US Australia Canada Nigeria 2022:
UMIDIGI A7 PRO Features And Specifications:
BODY & DISPLAY | |
---|---|
Resolution | 2340 × 1080 pixels (∼ 409 ppi density) |
Dimensions | 158.7 × 74.9 × 8.5 mm (6.25 × 2.95 × 0.33 inches) |
Weight | 212g (7.48 oz) |
SIM | Dual SIM (SIM1: Nano, SIM2: Nano) |
Screen Size | 6.3-inch IPS LCD HD display |
Pixel density | 409 ppi (pixels per inch) |
Colors | Cosmic black, Ocean blue |
Release date | November, 2021 |
HARDWARE & STORAGE | |
---|---|
Internal Memory (RAM) | 4 GB RAM |
Internal Storage | 64GB / 128GB ROM Variations - Expandable |
Processor (Operating System) | 4 × 2.0GHz Octa-core, ARM Cortex-A53 | Android 10 |
Processor Chipset | MediaTek Helio P23 MT6763V (16nm) |
GPU | ARM Mali-G71 MP2, 700MHz |
CAMERA | |
---|---|
Rear camera | 16 MP (main) + 16 MP (ultrawide) + 5 MP (macro) + 5 MP (depth) |
Front Selfie Camera | 16 MP (wide) |
Video | 1080p@30fps |
Architecture | 64-bit |
BATTERY | |
---|---|
Capacity | 4150mAh Li-Po battery |
Charging | 10W Fast charging |
Placement | Non-removable |
NETWORK | |
---|---|
Signals | 2G, 3G, and 4G LTE |
| ||
---|---|---|
Operating System | Android 10 | |
Skin | ||
CONNECTIVITY | |
---|---|
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi Standards Supported | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/n, 5GHz Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
GPS | Yes – with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
Bluetooth | Yes – v4.2, A2DP, LE, |
USB | Yes – USB v2.0, USB On-The-Go |
FM (Radio) | Yes |
Number of SIMs | 2 |
NFC | . |
Headphone Jack | 3.5 mm |
| ||
---|---|---|
Face Unlock | Yes | |
Fingerprint Sensor | Yes (rear-mounted) | |
| Yes | |
Proximity Sensor | Yes | |
Accelerometer | Yes | |
Ambient Light sensor | Yes | |
Post a Comment